Projects receiving social finance
Projects in 2020
Customer | Project | Project category | Granted finance |
Central Finland Healthcare District | Hospital Nova | Welfare | 231,000,000 € |
Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry | Construction of apartment building Sepänhelmi | Social housing | 4,088,500 € |
Joint Municipal Authority for North Karelia Social and Health Services, Siun Sote | Renovation of Central hostpial E-wing | Welfare | 40,000,000 € |
Joint Municipal Authority for North Ostrobothnia Healthcare District | Oulu University Hospital 2030 | Welfare | 65,000,000 € |
Karstula Municipality | Karstula comprehensive school (400-500 students / children) | Education | 14,800,000 € |
Kiinteistö Oy Kesti | Construction of apartment building Palvelukoti Kestinpuisto | Social housing | 2,300,000 € |
Kiinteistö Oy Y-Säätiön palvelutalot | Construction of apartment building Friisinmäen nuorisoasunnot | Social housing | 7,683,000 € |
MVH-Asunnot Oy | Construction of apartment building Onnikoti | Social housing | 1,788,000 € |
NAL Asunnot Oy | Construction of apartment building Kirstinharju 4 | Social housing | 8,268,000 € |
Niiralan Kulma Oy | Construction of apartment building Untamonkatu 6 | Social housing | 1,508,532 € |
Pirkanmaa Hospital District | Tampere University Hospital, psychiatric hospital | Welfare | 50,000,000 € |
Setlementtiasunnot Oy | Construction of apartment building Jousenpuistonkatu 9 | Social housing | 10,404,200 € |
Sodankylä Municipality | Welfare center Sopukka | Welfare | 20,709,414 € |
Suomen Hoiva ja Asunto Oy | Construction of apartment building Mäntyrannan palvelutalo | Social housing | 6,277,688 € |
The Foundation for Student Housing in the Helsinki Region, HOAS | Construction of apartment building Mäkelänrinne 4 | Social housing | 6,380,525 € |
The Foundation for Student Housing in the Helsinki Region, HOAS | Construction of apartment building Tuuliniitty 1 | Social housing | 16,701,650 € |
The Foundation for Student Housing in the Helsinki Region, HOAS | Construction of apartment building Vehkapolku 10, HOAS Bethania | Social housing | 16,490,000 € |
The Foundation for Student Housing in the Helsinki Region, HOAS | Renovation of apartment building Hopeatie 10 | Social housing | 4,898,796 € |
The Foundation for Student Housing in the Helsinki Region, HOAS | Renovation of apartment building Kitarakuja 1 | Social housing | 4,875,600 € |
The Foundation for Student Housing in the Helsinki Region, HOAS | Renovation of apartment building Kitarakuja 3 | Social housing | 7,531,768 € |
The Foundation for Student Housing in the Helsinki Region, HOAS | Renovation of apartment building Pasilanraitio 6 | Social housing | 5,862,400 € |
The Foundation for Student Housing in the Helsinki Region, HOAS | Renovation of apartment building Retkeilijänkatu 11 | Social housing | 8,644,157 € |
The Hospital District of Southwest Finland | Turku University Hospital | Welfare | 200,000,000 € |
Turun Ylioppilaskyläsäätiö | Construction of apartment building Tyyssija os Inspehtorinkatu 12-14 | Social housing | 22,665,195 € |
Versonsilmu Oy | Construction of apartment building Paavontie 41 | Social housing | 1,200,000 € |
Virkkulankylä Oy | Construction of apartment building Hausjärven Virkkula | Social housing | 3,511,185 € |
Äänekosken Asumispalvelusäätiö | Construction of apartment building Eerolankatu 16 | Social housing | 6,073,600 € |
List includes matured projects.